| Contract Data Requirements Index
| ||||
| CDRL No. | Contract Ref | CDRL Title | Authority | Download/ Print File |
| 041-001 (Orig) | SOW 041-3.1 | Technical Information Management and Control Plan (TIMCP) | DI-MGMT-80004 | X |
| 041-002 (Orig) | SOW 041-3.1 | Information Technology (IT) Integrator Report | DI-MISC-80508A | X |
| 041-003 (Orig) | SOW 041-7.4 | Contract Work Breakdown Structure (CWBS) | DI_MGMT_81334B | X |
| 041-004 (Orig) | SOW 041-8.1 | Integrated Master Plan (IMP) | DI-MGMT-80004 | X |
| 041-005 (Orig) | SOW 041-9.1 | Integrated Master Schedule (IMS) | DI-MGMT-81650 | X |
| 041-006 (Orig) | SOW 041-.4.1 | Contract Performance Report (CPR) | DI-MGMT-81466 | X |
| 041-007 (Orig) | SOW 041-9.2 | CDRL Submission Schedule | DI-MISC-80508A | X |
| 042-001 (Orig) | SOW 042-2.1 | Meeting Agenda | DI-ADMN-81249A | X |
| 042-002 (Orig) | SOW 042-2.1 | Meeting Minutes | DI-ADMN-81250A | X |
| 042-003 (Orig) | SOW 042-3.1 | Contract Problem Identification Reports (CPIRs) | DI-MISC-80508A | X |
| 043-001 (Orig) | SOW 043-1.2 | Life Cycle Cost Estimate (LCCE) Input | DI-MISC-80508A | X |
| 068-001 (Orig) | SOW 068-1.2 | Systems Engineering Management Plan (SEMP) | DI-MGMT-81024 | X |
| 068-002 (Orig) | SOW 068-2.1.3 | Configuration Management Plan (CMP) | DI-CMAN-80858B | X |
| 068-003 (Orig) | SOW 068-2.2.2 | Allocated Configuration Baseline (ACB) | DI-MISC-80508A | X |
| 068-004 (Orig) | SOW 068-2.2.6 | Physical Configuration Audit (PCA) Report | DI-CMAN-81022C_PCA | X |
| 068-005 (Orig) | SOW 068-2.3.2 | Engineering Change Proposals (ECP) |
DI-CMAN-80639C DI-CMAN-80642C DI-CMAN-80643C |
X |
| 068-006 (Orig) | SOW 068-2.3.4 | Request for Deviation (RFD) | DI-CMAN-80640C | X |
| 070-001 (Orig) | SOW 070-2.5 | Propulsion System/Auxiliary Diesel Engine Operating Log | UDI-T-23194A | X |
| 070-002 (Orig) | SOW 070-2.6 | Oil Discharge Report | DI-MGMT-81060 | X |
| 070-003 (Orig) | SOW 070-4.6, 4.7, and 5.2 | Grounding/Damage/Collision Report | UDI-A-26360 | X |
| 070-004 (Orig) | SOW 070-6.1 | Fire, Flooding, and Destructive Weather Plan | DI-MISC-80508A | X |
| 074-001 (Orig) | SPEC 074-1.1 | Weld Procedure Specifications, Procedure Qualification Records, and Welder Qualifications | DI-MISC-80508A | X |
| 074-002 (Orig) | SPEC 074-3.6.1 | Non--Destructive Testing (NDT) Report | DI-MISC-80508A | X |
| 076-001 (Orig) | SOW 076-1.2.2 | Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) Analysis | DI-MISC-80711A | X |
| 076-002 (Orig) | SOW 076-4.1 | RCM Requirements |
DI-MNTY-80979 DI-MNTY-80980 DI-MNTY-80981 DI-MNTY-80982 DI-MNTY-80983 DI-MNTY-80984 DI-MNTY-80985 DI-MNTY-80986 DI-MNTY-80987 DI-MNTY-80988 DI-MNTY-80989 DI-MNTY-80990 DI-MNTY-80991 DI-MNTY-80992 DI-MNTY-80993 DI-MNTY-80994 |
X |
| 076-003 (A00012) | SOW 076-4.3.1 | Maintenance Procedure Cards (MPC) | CGDI-ILSS-ELC02-RB-M | X |
| 076-004 (Orig) | SOW 076-4.4 | Boat Class Maintenance Plan (BCMP) | DI-MISC-80508A | X |
| 076-005 (Orig) | SOW 076-5.1 | Maintenance Data Organization Plan (MDOP) | DI-MISC-80508A | X |
| 076-006 (Orig) | SOW 076-5.2 | Maintenance Data Status Report (MDSR) | DI-MISC-80508A | X |
| 077-001 (Orig) | SOW 077-1.2.5 | Accident Prevention Plan | DI-MISC-80508A | X |
| 077-002 (Orig) | SOW 077-1.3.1 | MSDS Book | DI-MISC-80508A | X |
| 079-001 (Orig) | SPEC 079-1.4 | Stability Analysis | DI-GDRQ-80650 | X |
| 080-001 (Orig) | SOW 080-1.3 | Integrated Support Plan (ISP) | DI-MISC-80508A | X |
| 080-002 (Orig) | SOW 080-2.2.3 | Interim Contractor Logistics Support (ICLS) Plan | DI-MISC-80508A | X |
| 080-003 (A00012) | SOW 080-2.2.4 | Field Support Desk (FSD) Report | DI-MISC-80508A | X |
| 080-004 (Orig) | SOW 080-2.3.1 | Warranty Book | DI-MISC-80508A | X |
| 080-005 (A00019) | SOW 080-2.3.5 | Major Defects List | DI-MISC-80508A | X |
| 080-006 (Orig) | SOW 080-2.4.4 | Contractor Report of Government Property | DI-MISC-81420 | X |
| 080-007 (Orig) | SOW 080-2.5.8 | Reliability and Maintenance (R&M) Tracking Report | DI-MISC-80508A | X |
| 083-001 (Orig) | SOW 083-1.6.1 | Provisioning Parts List (PPL) | DI-ALSS-81529 | X |
| 083-002 (Orig) | SOW 083-1.6.2 | Engineering Data for Provisioning (EDFP) | DI-ALSS-81557 | X |
| 083-003 (Orig) | SOW 083-1.7 | Readiness-Based Sparing Recommendations | DI-MISC-80508A | X |
| 084-001 (Orig) | SOW 084-1.1 | Delivery Plan | DI-MISC-80508A | X |
| 085-001 (Orig) | SOW 085-1.1 | 3D Technical Data Package | DI-SESS-81000C | X |
| 085-002 (Orig) | SOW 085-2.1 | 2D Product Drawings and Associated Lists | DI-SESS-81000C | X |
| 085-003 (Orig) | SOW 085-2.8.1 | Drawing Number Assignment Report | DI-SESS-81011C | X |
| 085-004 (Orig) | SOW 085-3.1 | Calculations | DI-MISC-80711A | X |
| 085-005 (Orig) | SOW 085-4.2.1 | Master Equipment Configuration List (MECL) | DI-MISC-80508A | X |
| 085-006 (Orig) | SOW 085-5.1.1 | List of Lubricants and Consumption Chart | DI-GDRQ-80650 | X |
| 085-007 (Orig) | SOW 085-5.1.2 | Hose Log | DI-MISC-80508A | X |
| 085-008 (Orig) | C.13 Production Data and License Package | Production Technical Data Package (PTDP) |
DI-ALSS-81529 DI-ALSS-81557 DI-NDTI-80809B DI-PACK-80120B DI-PACK-80121B DI-PACK-80683A DI-PACK-80684A DI-PACK-81059 DI-SDMP-81464A DI-SDMP-81465A DI-SDMP-81493A DI-SESS-81000C DI-SESS-81003C DI-SESS-81004C DI-SESS-81008C DI-SESS-81010C DI-SESS-81012C |
X |
| 086-001 (Orig) | SOW 086-2.7.1 | Technical Data Organization Plan (TDOP) | DI-MISC-80508A | X |
| 086-002 (Orig) | SOW 086-2.2.6 and 086-2.7.2 | Technical Data Index (TDI) | DI-MISC-80508A | X |
| 086-003 (Orig) | SOW 086-2.7.3 | Technical Data Status Report (TDSR) of TDOP | DI-MISC-80508A | X |
| 086-004 (Orig) | SOW 086-2.5.1.4 | Interactive Electronic Technical Publication (IETP) Style Guide | DI-MISC-80508A | X |
| 086-005 (Orig) | SOW 086-2.5.2 | Interactive Electronic Technical Publication (IETP) Requirements Document | DI-MISC-80508A | X |
| 086-006 (A00012) | SOW 086-2.6.2.1 | RB-M Operators Handbook | DI-MISC-80508A | X |
| 086-007 (Orig) | SOW 086-2.6.2.2 | RB-M Organizational Maintenance Manual | DI-MISC-80508A | X |
| 086-008 (Orig) | SOW 086-2.6.2.3 | RB-M Boat Class Maintenance Plan | DI-MISC-80508A | X |
| 086-009 (Orig) | SOW 086.2.6.2.4 | RB-M Technical Repair Standard (TRS) Manual | DI-MISC-80508A | X |
| 087-001 (Orig) | SOW 087-1.4.2 | Station Message Detail Recording (SMDR) | DI-MISC-80508A | X |
| 088-001 (Orig) | SOW 088-1.1 | Human Systems Integration (HSI) Plan | DI-MISC-80508A | X |
| 090-001 (Orig) | SOW 090-1.4 | Quality Management Plan | DI-QCIC-81379 | X |
| 092-001 (Orig) | SOW 092-1.2 | Instrument and Gauge Calibration Certifications | DI-MISC-80678 | X |
| 092-002 (Orig) | SOW 092-3.1.1 | Inspection, Testing, and Trials Program Plan | DI-MISC-80508A | X |
| 092-003 (Orig) | SOW 092-3.1.2 | Inspection, Testing and Trials Procedures | DI-NDTI-80603 | X |
| 092-004 (Orig) | SOW 092-3.1.3 | Inspection, Tests and Trials Reports | DI-NDTI-80809B | X |
| 092-005 (Orig) | SOW 092-3.1.4 | Failure and Discrepancy Reports | DI-MISC-80508A | X |
| 092-006 (Orig) | SOW 092-3.1.5 | Inspection, Tests and Trials Matrix Report | DI-MISC-80508A | X |
| 092-007 (Orig) | SOW 092-3.1.6 | Inspection, Test, and Trials Summary Report | DI-MISC-80508A | X |
| 092-008 (Orig) | SOW 092-7.4.3 | Noise and Vibration Survey Report |
DI-HFAC-80272 DI-HFAC-80274 |
X |
| 096-001 (Orig) | SOW 096-2.1 | Weight Control Plan | DI-MISC-81357 | X |
| 096-002 (Orig) | SOW 096-4.1 | Scale Weighing Test Report | DI-NDTI-80809B | X |
| 096-003 (Orig) | SOW 096-5.1 | The Product Weight Report (PWR) | DI-MISC-81357 | X |
| 097-001 (Orig) | SOW 097-1.1 | Inclining Experiment Test Plan | DI-NDTI-80603 | X |
| 097-002 (Orig) | SOW 097-1.6 | Inclining Test Report | DI-MISC-80711A | X |
| 097-003 (Orig) | SOW 097-2.2 | Self-Righting Test Plan (Objective) | CGDI-NDTI-97001 | X |
| 097-004 (Orig) | SOW 097-2.4 | Self-Righting Test Report (Objective) | CGDI-NDTI-97001 | X |
| 099-001 (Orig) | SOW 099-1.1 | Photographs | DI-MISC-80508A | X |
| 200-001 (Orig) | SPEC 200-1.3 | Propulsion System Certification | DI-MISC-80678 | X |
| 300-001 (Orig) | SPEC 300-1.7 | Electrical Load Analysis | DI-GDRQ-80650 | X |
| 403-001 (Orig) | SPEC 403-2.1 | Radiation Hazard (RADHAZ) Report | DI-NDTI-80809B | X |
| 404-001 (Orig) | SPEC 404-1.2 | Antenna/RF Transmission Line Installation and Impedance Test | CGDI-MISC-80003 | X |
| 407-001 (Orig) | SPEC 407-1.2 | EMI Test Procedure | DI-EMCS-80201B | X |
| 407-002 (Orig) | SPEC 407-1.3 | EMI Test Report | DI-EMCS-80200B | X |
| 407-003 (Orig) | SPEC 407-2.1 | Frequency Allocation and Spectrum Certification | DI-MISC-80508A | X |
| 441-001 (Orig) | SPEC 441-2.3 | VHF-FM RDF Calibration Procedure | DI-MISC-80508A | X |
| 441-002 (Orig) | Spec 441-2.3.3 | VHF-FM RDF Calibration Report | DI-MISC-80508A | X |